TRYALL分離乳清蛋白粉隨手包27種口味推薦整理
Google廣告
不管是不是在運動的人,乳清蛋白都是幫助增加蛋白質攝取的好幫手,尤其像我這種對乳糖不耐的人來說,分離乳清蛋白更是好選擇,現在還有更多有趣的口味,給每天都要喝乳清的我增加不少樂趣。
TRYALL的20種甜飲口味和7種濃湯已經有詳細心得,這邊就做個簡單成份整理和個人推薦。
口味及心得皆純屬個人喜好,僅供參考用。
TRYALL分離乳清蛋白粉隨手包20種全口味心得(上)奶茶系列/可可
TRYALL分離乳清蛋白粉隨手包20種全口味心得(下)水果/牛奶/甜點
TRYALL分離乳清蛋白濃湯隨手包7種全口味心得
TRYALL乳清蛋白20種甜口味的成份表與個人推薦:
●:一定要有存糧 ▲偶爾換口味也不錯
奶茶系列 | 熱量 | 蛋白質(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 體感甜度 | |
經典奶茶 | 140 | 28 | 4.1 | 2.6 | ★★★★ | |
珍珠奶茶 | 143 | 28 | 4.5 | 2.8 | ★★★★ | |
● | 黑糖奶茶 | 139.6 | 28 | 5.6 | 4.1 | ★★★★ |
▲ | 楓糖奶茶 | 147 | 28 | 5.5 | 3.3 | ★★★★ |
鴛鴦奶茶 | 141 | 28 | 4.8 | 2.4 | ★★★★ | |
● | 鐵觀音奶茶 | 145 | 28 | 4.8 | 2.6 | ★★★ |
● | 泰式奶茶 | 135 | 28 | 5.4 | 4.3 | ★★★★ |
靜岡抹茶 | 141 | 28.2 | 4.1 | 2.3 | ★★★★ |
可可系列 | 熱量 | 蛋白質(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 體感甜度 | |
● | 香醇可可 | 129 | 28 | 2 | 1.5 | ★ |
摩卡可可 | 134 | 28 | 3.5 | 1.6 | ★★ |
以上口味心得請見:TRYALL分離乳清蛋白粉隨手包20種全口味心得(上)奶茶系列/可可
牛奶系列 | 熱量 | 蛋白質(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 體感甜度 | |
▲ | 木瓜牛奶 | 141.2 | 28 | 5.8 | 4.2 | ★★★ |
● | 芋頭牛奶 | 147.7 | 28.8 | 6.6 | 3.1 | ★★★ |
● | 蜂蜜牛奶 | 140 | 28 | 4.5 | 3.3 | ★★★ |
▲ | 綠豆沙牛奶 | 140 | 28.8 | 5.8 | 2.6 | ★★★ |
水果系列 | 熱量 | 蛋白質(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 體感甜度 | |
▲ | 芒果 | 152 | 28 | 7.6 | 5.9 | ★★★★ |
香蕉 | 152 | 28 | 7.6 | 6.2 | ★★★ | |
● | 鳳梨 | 147 | 28 | 7.9 | 6.3 | ★★ |
甜點系列 | 熱量 | 蛋白質(g) | 碳水(g) | 糖(g) | 體感甜度 | |
● | 法式香草 | 137 | 28 | 3 | 2.7 | ★★ |
▲ | 草莓乳霜 | 139 | 28.1 | 4.6 | 2 | ★★★ |
楊枝甘露 | 152 | 28 | 7.5 | 4.6 | ★★★★★ |
以上口味心得請見:TRYALL分離乳清蛋白粉隨手包20種全口味心得(下)水果/牛奶/甜點
TRYALL乳清蛋白20種甜口味的成份表與個人推薦:
●:一定要有存糧 ▲要看個人口味
高蛋白濃湯 | 熱量 | 蛋白質(g) | 脂肪(g) | 碳水(g) | 糖(g) | |
● | 火腿玉米 | 122 | 20 | 2.8 | 4.7 | 1.9 |
▲ | 花椰菜馬鈴薯 | 129 | 20 | 3 | 6.3 | 2.1 |
● | 海鮮巧達 | 125 | 21 | 2.8 | 4.3 | 2.2 |
▲ | 南瓜濃湯 | 129 | 20 | 2.5 | 7 | 2.5 |
▲ | 泰式酸辣 | 113 | 20.5 | 2.4 | 2.4 | 1.7 |
▲ | 洋蔥起司 | 127 | 21.1 | 3.2 | 3.4 | 3 |
● | 野菇濃湯 | 130 | 20.3 | 3 | 6.3 | 1.8 |
這是將前幾篇心得後附的表格再做完整比較版本,希望大家都能在補充蛋白質之餘也享受喝美味飲料的樂趣。
以上口味心得請見:TRYALL分離乳清蛋白濃湯隨手包7種全口味心得
Google廣告